远传双金属温度计集现场指示和远程信号传输于一体,测量范围为-40℃至600℃。采用小型化感温元件和内置Pt100/Cu50 RTD,具有高灵敏度、稳定性能和长使用寿命,完美替代进口温度仪表。
该工业温度计提供多种型号,具有防爆、防震和防腐功能,支持4-20mA电流和电阻信号输出。它广泛用于恶劣工业生产环境中流体、气体和固体表面的温度测量。
WTYY-1021、1031和1051远传双金属温度计同时满足现场温度测量和远程信号传输要求。它们可直接测量各种生产过程中-40~+600℃范围内的液体、蒸汽、气体介质和固体表面温度。
该温度计及其系列化产品克服了传统膨胀式温度计功能单一、使用寿命短、可靠性差和温包体积大等缺点。感温元件的体积分别比传统蒸气式和气体压力式温度计小30倍和60倍。铂或铜RTD感温元件创新性地安装在探头内部,实现了机电一体化测温功能。它以液体压力温度计为基础,形成具有远传、防爆、防震、防腐、电接点和温度信号传输功能的多功能、系列化温度仪表。
WTY系列温度计型号说明:
基本技术参数
环境温度:-10~+55℃;相对湿度:5~95%;精度等级:1.5
时间常数:9s(带PTFE涂层34s);RTD分度号:Pt100或Cu50
RTD精度等级:B级(ZBY 301-85);RTD热响应时间:τ0.5=35s(带PTFE涂层45s)
仪表测量范围
| 含0℃范围 | 不含0℃范围 |
| -40~80℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ 0~200℃ 0~250℃ 0~300℃ 0~400℃ 0~500℃ 0~600℃ | 50~100℃ 50~150℃ 100~200℃ 150~250℃ 200~400℃ 200~500℃ 200~600℃ 300~500℃ 400~600℃ |
WTY系列温度计功能组合与型号列表
| 型号 | 名称 | |
| 基本型 | WTY-1□□□ WTYY-1□□□ WTYZ-10□□ WTYX-10□□ WTYS-1□□□ | 液体压力温度计 液体压力RTD远传温度计 液体压力防震温度计 液体压力电接点温度计 液体压力RTD温度变送器(4-20mA输出) |
| 功能组合型 | WTYY-10□□-X WTYS-10□□-X WTYY-10□□-Z WTYS-10□□-Z WTYY-1□□□-B WTYY-10□□-BZ WTYS-1□□□-B WTYS-10□□-BZ WTYY-1□□□-d WTYY-1□□□-dZ WTYS-1□□□-d WTYS-10□□-dZ | 液体压力电接点RTD远传温度计 液体压力电接点RTD温度变送器 液体压力防震RTD远传温度计 液体压力防震RTD温度变送器 液体压力本安防爆RTD远传温度计 液体压力本安防爆防震RTD远传温度计 液体压力本安防爆RTD温度变送器 液体压力本安防爆防震RTD温度变送器 液体压力隔爆RTD远传温度计 液体压力隔爆防震RTD远传温度计 液体压力隔爆RTD温度变送器 液体压力隔爆防震RTD温度变送器 |
| WTY□-1□□□-□F | 液体压力防腐系列温度计 | |
防爆液体压力RTD远传温度计及系列化产品克服了传统膨胀式温度计的缺点:使用寿命短、可靠性差和温包体积大。感温元件的体积分别比传统蒸气式和气体压力式温度计小30倍和60倍。内置铂/铜RTD元件实现机电一体化测温,形成具有远传、防爆、防震、电接点和信号传输功能的多功能系列化仪表。
型号说明
| W | W) 温度仪表 S) 变送器 |
| T | 弹性元件 |
| Y | Y) 液体型 Z) 防震 |
| □(仪表功能) | Y) 远传 Y2) 双电阻 YP) 并联型 |
| 1 | 微型指示 |
| □(指示方式) | 0) 单指示 2) 最高指示 |
| □(表盘直径) | 1)Φ60 2)Φ80 3)Φ100 5)Φ150 |
| □(表盘方向) | 0) 轴向 1) 径向 2) 面板安装 3) 壁挂安装 5) 万向 |
| □(功能组合) | Z) 防震 X) 电接点 F) 防腐 B) 本安 D) 隔爆 |
| / | |
| □ | 仪表量程(℃) |
| □ | 探头长度(直径×刚性长度×柔性长度) |
| □ | 安装螺纹 |
| □ | 附加说明 |
| 压力 | (常压不标注) |
| 示例:WTYY-1021, WTYY-1031, WTYY-1051 | |
| 轴向、径向和万向型 | ||||||||
| 表盘直径 D (mm) | φ60 | φ80 | φ100 | φ150 | ||||
| 仪表 | B | D1 | B | D1 | B | D1 | B | D1 |
| WTY非电接点温度计 | 36 | 68 | 36 | 85 | 36 | 105 | 36 | 155 |
| WTY电接点温度计 | / | 58 | 85 | 65 | 105 | 65 | 105 | |
| 轴向WTY温度计 | 径向WTY温度计 | 万向WTY温度计 | WTYY/WTYX温度计(航空插头) | WTYY/WTYX温度计(接线盒) | WTYY-B/WTYY-d防爆温度计 | |||
| 面板安装和壁挂安装型 | ||||||||
| 表盘直径 D (mm) | φ80 | φ100 | φ150 | |||||
| 仪表 | B | D2 | B | D2 | B | D2 | ||
| WTY非电接点温度计 | 54 | 95 | 54 | 115 | 54 | 165 | ||
| WTY电接点温度计 | 76 | 95 | 74 | 115 | 74 | 165 | ||
| 面板安装WTYY温度计(上部出线) | 面板安装WTYS/防爆温度计 | 壁挂安装WTY温度计表头 | 壁挂安装WTYY/WTYX温度计(下部出线) | |||||
备注: