YTXC系列耐震电接点压力表是具有出色抗振性能的专业工业测量仪表。它们能抵抗介质脉动、冲击负载和环境振动,专为测量对铜和铜合金无腐蚀性的气体、液体和蒸汽压力而设计。该产品采用坚固的抗震结构,确保在恶劣工作环境中稳定运行。
配备上下限开关触点,该压力表可在压力达到设定值时发送控制信号,实现工业系统的自动控制和信号传输。它具有指示清晰和电信号切换可靠等优点,广泛用于机械、化工、石油、冶金和电力生产过程等关键工业领域。
YTXC-100-Z和YTXC-150-Z耐震电接点压力表具有优异的耐介质脉动、抗冲击负载和环境振动等性能。适用于测量对铜和铜合金无腐蚀性的气体、液体或蒸汽的压力。
该仪表配有上下限开关式触点装置,当压力达到设定值时发送信号或接通/断开控制电路,用于操作系统的自动控制或信号传输。
其抗振结构可有效抑制指针抖动和冲击,保护触点,确保指示清晰、电信号切换可靠和运行稳定。广泛用于机械、化工、石油、冶金和电力等工业生产过程。
耐震电接点压力表型号与技术参数:
| 型号 | 结构类型 | 测量范围(Mpa) | 精度(%) | 工作电压 | 最大工作电流(A) | 连续电流(A) | 最大功率(VA) |
| YTXC-100ZQ-Z | 轴向带前法兰 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
| YTXC-100-Z | 径向不带前法兰 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
| YTXC-100TQ-Z | 径向带前法兰 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
| YTXC-150ZQ-Z | 轴向带前法兰 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
| YTXC-150-Z | 径向不带前法兰 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
| YTXC-150TQ-Z | 径向带前法兰 | -0.1-0至0-100 | 1.6 | 380VAC;220VDC | 1 | 0.6 | 20 |
工作温度:-25℃ ~ 55℃
工作压力上限:不超过仪表上限的2/3
环境振动:频率≤25Hz,振幅≤0.5mm
外形尺寸:单位:mm
| 型号 | D | D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | d | d0 | M |
| YTXC-100-Z | 100 | 120 | 96 | / | 44 | 38 | / | 12.5 | / | / | 20×1.5 |
| YTXC-100ZQ-Z | 100 | 130 | 96 | / | 42 | 33 | / | 8.5 | 118 | 5.6 | 20×1.5 |
| YTXC-100TQ-Z | 100 | 125 | 96 | 102 | 44 | 38 | 34 | 9.5 | 118 | 5.6 | 20×1.5 |
| YTXC-150-Z | 150 | 164 | 136 | / | 50 | 44 | / | 16 | / | / | 20×1.5 |
| YTXC-150ZQ-Z | 150 | 177 | 136 | / | 50 | 43 | / | 14 | 165 | 5.6 | 20×1.5 |
| YTXC-150TQ-Z | 150 | 177 | 136 | 144 | 50 | 44 | 55 | 18 | 165 | 5.6 | 20×1.5 |
使用与订货说明