磁助式电接点压力表是一种多功能工业压力测量和控制仪表,广泛应用于石油、化工、冶金、电力等领域。它支持与电气元件匹配,实现压力系统的自动控制和报警功能,专为非爆炸性流体介质测量而设计。
该系列提供超过10种型号,包括标准型、耐震型、耐腐蚀型和隔离型,以满足多样化应用需求。具有新颖结构、稳定运行和易于安装,它是传统压力控制器的理想替代品,为工业设备提供高效可靠的压力测量和控制解决方案。
磁助式电接点压力表广泛用于石油、化工、冶金、电站等工业部门,或配套机电设备,测量各种无爆炸危险的流体介质的压力。
与相应的电气装置(如继电器、接触器等)配合使用时,该仪表可实现对被测(被控)压力系统的自动控制和信号传输(报警)。
为适应不同的被测对象和要求,该系列仪表在原有标准型和特殊型的基础上,先后开发了抗振型、耐腐蚀型、耐腐蚀抗振型和带隔离装置型等10多种型号。
该系列仪表设计新颖、结构可靠、规格齐全、动作稳定、适应性强。它们还具有测量与控制一体化、安装简单、维护量低等优点。因此,与无指示、无切换差调节和外部设定装置的普通压力控制器相比,它们是无与伦比的压力测量和控制仪表。
型号说明
| Y | X | C | 规格 | 说明 | |||||
| 仪表类别:压力表 | 控制方式:缓动式触点通断开关 | 触点类型:磁助式 | A | / | 适用于氨及其混合物 | ||||
| G | / | 带隔离装置 | |||||||
| / | / | / | / | ||||||
| / | 标称直径与结构 | / | 100、150:径向型,直径分别为100mm、150mm | ||||||
| / | 102:带后法兰径向型,直径100mm | ||||||||
| / | 103、153:轴向嵌入式,直径分别为100mm、150mm | ||||||||
| B | / | / | |||||||
| / | / | / | / | ||||||
| / | 其他功能 | F-耐腐蚀;Z-抗振;FZ-耐腐蚀抗振 | |||||||
| / | |||||||||
| Y | X | C | □ | - | □ | B | - | □ | / |
主要技术规格与功能
测量范围、精度等级与接头螺纹尺寸
| 类型 | 型号 | 名称 | 测量范围(MPa) | 精度等级 | 接头螺纹尺寸 | ||
| 指示 | 设定点 | ||||||
| ON | OFF | ||||||
| 标准型 | YXC-100、*YXC-102、YXC-103 | 磁助式电接点压力表 | 0~0.6至60 & -0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M20×1.5(*G3/8)、(*G1/2") |
| YXC-150、*YXC-153 | 0~0.1至60 & -0.1~0至2.4系列 | ||||||
| 特殊型 | YXCA-150 | 磁助式电接点氨用压力表 | 0~0.16至60 & -0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
| 抗振型 | YXC-100-Z、*YXC-102-Z、YXC-103-Z | 磁助式电接点压力表 | 0~0.6至60 & -0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
| 耐腐蚀型 | *YXC-100B-F、*YXC-102B-F、*YXC-103B-F、*YXC-150B-F、*YXC-152B-F | 0~0.16至60 & -0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | ||
| 耐腐蚀抗振型 | *YXC-100B-FZ、*YXC-102B-FZ、*YXC-152B-FZ、*YXC-153B-FZ | 0~0.6至60 & 0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
| 隔离标准型、隔离耐腐蚀型 | YXCG-103、*YXCG-103-F | 隔离式磁助式电接点压力表 | 0~0.16至60 & -0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M42×2(*G1 1/4") |
| 隔离抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0.6至60 & -0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
| 隔离耐腐蚀抗振型 | *YXCG-103-FZ | ||||||
注:1)标有"*"的型号暂时仅限特殊订货
2)隔离软管长度为1、2、3、4m(2m为首选长度)
触点装置电气参数与控制方式
| 触点功率 | 最大工作电压 | 最大工作电流 | 控制方式 |
| 30VA(阻性负载) | 220V DC或380V AC | 1A | 上限/下限、双上限、双下限 |
注:当电流为1A时,工作电压应低于40V。
工作环境条件
| 类型 | 工作温度范围 | 相对湿度 | 抗振性能 | |
| 介质 | 环境 | |||
| 标准型、特殊型 | -40~70℃ | ≤85% | V.H.3级 | |
| 耐腐蚀型 | -25~55℃ | ≤90% | V.H.3级 | |
| 抗振型、耐腐蚀抗振型 | V.H.4级 | |||
| 隔离标准型 | 150℃以下 | -40~70℃ | V.H.3级 | |
| 隔离耐腐蚀型 | -40~70℃ | |||
| 其他隔离型 | 150℃以下 | -25~55℃ | V.H.4级 | |
温度影响:指示误差≤0.4%/10℃,设定点误差≤0.6%/10℃(当工作温度偏离20±5℃时)。
结构与工作原理
该仪表由测量系统、指示装置、磁电接触装置、外壳、调节装置和接线盒(插头座)组成。
仪表的工作原理基于测量系统中弹簧管在被测介质压力作用下的弹性变形和位移。通过连杆和齿轮传动机构驱动并放大,固定在齿轮轴上的指示指针(连同触点)在表盘上逐步指示测量值。
同时,当它与设定指针上的触点(上限或下限)瞬时接触(常开或常闭)时,控制系统中的电路断开或接通,从而达到自动控制和信号报警的目的。