不锈钢耐震压力表是全不锈钢工业测量仪表,充有硅油。它们集出色的抗振和耐腐蚀性能于一体,是高振动和腐蚀性介质工况的理想选择。
该系列提供多种表盘直径(50/60/75/100/150mm)、标准和定制精度等级、完整测量范围和多种安装类型。具有IP65防护等级和耐用不锈钢结构,广泛用于石油、化工、冶金和其他工业领域。
不锈钢耐震压力表的表壳和内部组件由不锈钢制成,表体内充有硅油,为指针提供减震和抗振功能。
这些仪表结合了耐震压力表的抗振性能和不锈钢压力表的耐腐蚀性。适用于振动强烈且被测介质具有腐蚀性的工业现场。
不锈钢耐震压力表的表壳和内部组件由不锈钢制成,表体内充有硅油,为指针提供减震和抗振功能。
这些仪表结合了耐震压力表的抗振性能和不锈钢压力表的耐腐蚀性。适用于振动强烈且被测介质具有腐蚀性的工业现场。
| 表盘直径(mm) | 刻度范围(MPa) | 精度等级(%) |
| ¢50 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6, 0~10, 0~16, 0~25, 0~40, 0~60, 0~100; -0.1~0, -0.1~0.06, -0.1~0.15, -0.1~0.3, -0.1~0.5, -0.1~0.9, -0.1~1.5, -0.1~2.4 | 2.5 |
| ¢60 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6, 0~10, 0~16, 0~25, 0~40, 0~60, 0~100; -0.1~0, -0.1~0.06, -0.1~0.15, -0.1~0.3, -0.1~0.5, -0.1~0.9, -0.1~1.5, -0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
| ¢75 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6, 0~10, 0~16, 0~25, 0~40, 0~60, 0~100; -0.1~0, -0.1~0.06, -0.1~0.15, -0.1~0.3, -0.1~0.5, -0.1~0.9, -0.1~1.5, -0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
| ¢100 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6, 0~10, 0~16, 0~25, 0~40, 0~60, 0~100; -0.1~0, -0.1~0.06, -0.1~0.15, -0.1~0.3, -0.1~0.5, -0.1~0.9, -0.1~1.5, -0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
| ¢150 | 0~0.1, 0~0.16, 0~0.25, 0~0.4, 0~0.6, 0~1, 0~1.6, 0~2.5, 0~4, 0~6, 0~10, 0~16, 0~25, 0~40, 0~60, 0~100; -0.1~0, -0.1~0.06, -0.1~0.15, -0.1~0.3, -0.1~0.5, -0.1~0.9, -0.1~1.5, -0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注:括号内的精度等级仅为特殊订货。
工作温度:-25~70℃
温度影响:≤0.4%/10℃(偏离20±5℃)
环境抗振性:V•H•4;防护等级:IP65
为确保弹性元件在有效弹性变形范围内可靠工作,选择仪表量程时必须留出足够的余量。仪表上限应高于生产中可能出现的最大压力。
对于稳定压力:最大工作压力 ≤ 上限的2/3;对于脉动压力:最大工作压力 ≤ 上限的1/2;对于高压:最大工作压力 ≤ 上限的3/5。最小被测压力不得低于上限的1/3,以确保精度和灵敏度。
测量范围必须从国家标准系列中选择,不能直接根据计算值确定。
| 型号 | 外形尺寸(mm) | ||||||
| A | B | C | D | d | d0 | G/Rc | |
| YTFN-50Z | 29 | 24 | 24 | 0 | 50 | / | 14×1.5 |
| YTFN-60 | 31 | 32 | 32 | 14 | 60 | / | |
| YTFN-60T | 31 | 32 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | |
| YTFN-60Z | 30 | 32 | 32 | 0 | / | / | |
| YTFN-60ZT | 30 | 32 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | |
| YTFN-100 | 44 | 45 | 45 | 18 | 100 | / | 20×1.5 |
| YTFN-100T | 44 | 46 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | |
| YTFN-100Z | 43 | 45 | 45 | 34 | / | / | |
| YTFN-100ZT | 43 | 45 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | |
| YTFN-150 | 50 | 47 | 47 | 19 | 149 | / | 20×1.5 |
| YTFN-150T | 50 | 48 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | |
| YTFN-150Z | 51 | 47 | 47 | 55 | / | / | |
| YTFN-150ZT | 51 | 47 | 47 | 55 | 165 | 5.5 | |
| 注:连接螺纹可根据要求定制。 | |||||||
根据工艺要求和所选量程计算最大允许引用误差,然后从国家标准中确定精度等级。精度越高结果越准确,但成本也越高,维护越复杂。在满足工艺要求的前提下选择最合适的精度等级。
| 部件名称 | 材料牌号 | |
| 接头 | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 弹簧管 | 0Cr18Ni9Ti(321) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 壳体 | 0Cr18Ni9 | |